| Общий рост отпуска в январе к декабрю 31 % | |||
| ноябрь факт | декабрь факт | Январь факт | |
| Температура НВ, °С | -12,3 | -8,8 | -26,8 |
| Отклонение Т от предыдущего месяца | 3,5 | -18,0 | |
| Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 177,7 | 154,6 | 202,7 |
| Изменение отпуска к предыдущему месяцу | -13% | 31% | |
|
температуры января по годам: |
|||
| t по годам | Отклонение янв. 2016 | ||
| январь 2012г. | -23,0 | ||
| январь 2013г. | -19,8 | ||
| январь 2014г. | -14,0 | ||
| январь 2015г. | -11,5 | -15,3 | |
| Среднее за 4 года | -17,1 | -9,7 |