Размер платы за коммунальные услуги с 01.07.2014 г.
С расшифровкой по домам
Аскизская, 158 А
Расценки на платные услуги электрика
Расценки на платные услуги сантехника
| Вид услуги | Физические показатели | Размер платы | в месяц, в руб | Рост размера платы, % |
| 2010 год | 2011 год | |||
| 1.Содержание и текущий ремонт: | ||||
| 1.1 Жилых домов без лифтов сроком эксплуатации до 10 лет. | 1 кв.м общей площади жилья | 9,26 |
10,19 |
10% |
| 2.Сервисное обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии. | 1 кв.м общей площади жилья | 0,57 | 0,60 | 5,3% |
| 3.Уборка лестничных клеток | 1 кв.м общей площади жилья | 1,2 | 1,32 | 10% |
| 4.Услуги по управлению жилищным фондом | 1 кв.м общей площади жилья | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.Вывоз твердых бытовых отходов. | Один человек | 20,55 | 23,63 | 14,99% |
| 6.Капитальный ремонт жилого фонда | 1 кв.м общей площади жилья | 0,0 | 0,0 | 0 |
С 2011 по 2015 года ростразмер платы сервисное обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии, содержание и текущей ремонт не увеличивался.