| Павильон №1. Промышленные товары, товары народного потребленияи услуги | |
| 1 | ООО «Абакан КАМЭ» |
| 2 | ООО«Енисейтехком» (г. Красноярск) |
| 3 | ООО «АЗТО» |
| 4 | ООО «Бель» |
| 5 | Аквариумный салон «Аква –Vita» |
| 6 | Дом мебели «ГЕОРГ» |
| 7 | ООО «Хакдезсервис» |
| 8 | ООО Центр профилактики «Гигиена-Мед+» (г. Москва) |
| 9 | Компания «Биосфера» |
| 10 | ООО «МегаВольт» |
| 11 | Коммунальные системы |
| 12 | Ландшафтный центр «Сады Мечты» |
| 13 | «Теплолюкс» (ООО «Энергоресурс) |
| 14 | Пресса для бизнеса и отдыха |
| 15 | ООО «ГелиоС» |
| 16 | ООО «Сывел» г. Черногорск |
| 17 | ОАО «Саянские ковры» (г. Кызыл) |
| 18 | «Электро Плюс» |
| 19 | ООО «ТэоХим – Сибирь» (г. Красноярск) |
| 20 | ОАО «Искитимский шиферный завод» (Новосибирская область) |
| 21 | ОАО «Саяны» г. Абакан |
| 22 | ООО «Саян–обувь» |
| 23 | ООО «Торговый Дизайн» |
| 24 | ООО «Крепыш» |
| 25 | Клининговая компания «Марафет» |
| 26 | Сбербанк России |
| 27 | ООО «Транс-Авто» |
| 28 | Оформление воздушными шарами |
| 29 | Пласт-мебель (Газсервис) (г. Малоярославец) |
| 30 | Группа компаний «Вертикаль-М» |
| 31 | Центр Инноваций |
| 32 | ООО «Сибкрасполимер» (г. Красноярск) |
| 33 | ФГУП «Почта России» |
| 34 | Группа компаний «СКАТ» |
| 35 | ООО «Курс Дела» |
| 36 | НЕДВИЖИМОСТЬ БУГАЕВОЙ |
| 37 | ООО «Киасофт» |
| 38 | ООО «Цептер Интернациональ» (г. Новосибирск) |
| 39 | Рекламные технологии |
| 40 | ООО «Налоги. Бизнес. Право» |
| 41 | Типография «Март» |
| 42 | ННВ «Нуга Бест» |
| 43 | Типография «Светоч» |
| 44 | ООО «Евро-Декор» |
| 45 | «БюроИгоря Преминина» |
| 46 | НОУ ОЦ «Фюзис» (г. Саяногорск) |
| 47 | ООО «Алтын СУС» |
| 48 | Компания «Мейтан» |
| 49 | ООО «Компания Мирабель» |
| 50 | Центр нормативно-технической документации |
| 51 | Информационный проект «СИБ-ИНФО» |
| 52 | «Fashion Dance Models» |
| 53 | Фотостудия «СПЕКТР-ФОТО» |
| 54 | СПЕКТР-ФОТО ЭКСПО |
| 55 | Муниципальный Фонд Развития Предпринимательства |
| 56 | Медиа-холдинг «ИРТА Абакан» |
| 57 | Росгосстрах |
| 58 | Учебный центр «Эстетика Плюс» |
| 59 | Имидж-бюро «Креатив и Технологии» |
| 60 | Консультационный центр «Сиб-Инфо» |
| 61 | Группа компаний«ИнфоЦентр» |
| Павильон №2. Продовольственные товары | |
| 62 | ФГУП «Тыретский солерудник» (Иркутская область) |
| 63 | ООО «Крассольторг Союз» (г. Красноярск) |
| 64 | ООО Фирма «Матур» (г. Абаза) |
| 65 | «Вкусняшка» |
| 66 | ООО АПК «Урянхай» (г. Кызыл) |
| 67 | ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Кемеровская область) |
| 68 | ИП Тимошко Елена Ивановна |
| 69 | ОАО «АК «Томские мельницы» (г. Томск) |
| 70 | Корпорация «Александр-групп» |
| 71 | Кондитерский цех «Пышечка» (п. Майна) |
| 72 | ОАО «Красноярск геология» |
| 73 | ООО «Восточно-Сибирская компания» |
| 74 | ООО «Доминант Тренд» (г. Кемерово) |