Обслуживаемый жилищный фонд

Перечень и краткие характеристики многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "ЖЭУ-4"

Состав минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

График капитального ремонта МКД ООО «ЖЭУ-4»

Договор Управления многоквартирным домом (скачать)

Список жилых домов управляемых <ООО <ЖЭУ - 4> и сравнительная таблица тарифов на содержание текущий ремонт техническое обслуживание и управление за 2010 и 2011 год

N п/п Адрес Сан.содержание ТО и ТР (руб/м2) Управление (руб/м2) И
с приб. учета тепл.энергии без приб. учета тепл.энергии
2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г.год
благоустроен. св 10 лет с лифтами
1 Запорожская 1 13,08 11,68     1,9 1,69
2 Пушкина 1 13,08 11,68     1,9 1,69
3 Пушкина 25 13,08 11,68     1,9 1,69
4 Щорса 28 13,08 11,68     1,9 1,69
благоустроен. св. 10 лет без лифтов
5 Буденного 74     12,15 10,72 1,9 1,69
6 Буденного 74а     12,15 10,72 1,9 1,69
7 Буденного 76     12,15 10,72 1,9 1,69
8 Буденного 78     12,15 10,72 1,9 1,69
9 Буденного 80     12,15 10,72 1,9 1,69
10 М.Жукова 4 12,7 11,22     1,9 1,69
11 М.Жукова 6     12,15 10,72 1,9 1,69
12 М.Жукова 8     12,15 10,72 1,9 1,69
13 М.Жукова 9 12,7 11,22     1,9 1,69
14 Красноярская 6 12,7 11,22     1,9 1,69
15 Красноярская 8 12,7     10,72 1,9 1,69
16 Ленина - 33 12,7 11,22     1,9 1,69
17 Ленина - 35     12,15 10,72 1,9 1,69
18 Луначарского 26 12,7 11,22     1,9 1,69
19 Луначарского 28 12,7 11,22     1,9 1,69
20 Мичурина 44а 12,7 11,22     1,9 1,69
21 Мичурина 45 12,7 11,22     1,9 1,69
22 Мичурина 46     12,15 10,72 1,9 1,69
23 Портовая - 59 12,7 11,22     1,9 1,69
24 Пушкина 21 12,7 11,22     1,9 1,69
25 Пушкина 23 12,7 11,22     1,9 1,69
26 Пушкина 36     12,15 10,72 1,9 1,69
27 Рыбацкая 21     12,15 10,72 1,9 1,69
28 Рыбацкая 21а 12,7 11,22     1,9 1,69
29 Рыбацкая 23(23а)     12,15 10,72 1,9 1,69
30 Т.Шевченко - 68 12,7 11,22     1,9 1,69
31 Хакасская 17     12,15 10,72 1,9 1,69
32 Хакасская 19     12,15 10,72 1,9 1,69
33 Хакасская 32     12,15 10,72 1,9 1,69
34 Щорса 30     12,15 10,72 1,9 1,69
35 Щорса 5а     12,15 10,72 1,9 1,69
полублагоустроен.
36 Портовая - 70     10,79 9,6 1,9 1,69
37 Луначарского - 32     10,79 9,6 1,9 1,69
38 Луначарского - 34     10,79 9,6 1,9 1,69
39 Мичурина - 44     10,79 9,6 1,9 1,69
40 Минусинская - 41     10,79 9,6 1,9 1,69
41 Флотская - 15     10,79 9,6 1,9 1,69
42 Флотская - 17     10,79 9,6 1,9 1,69
43 Флотская - 17а     10,79 9,6 1,9 1,69
неблагоустроен.
44 Буденного - 66     9,55 8,52 1,9 1,69
45 Буденного - 68     9,55 8,52 1,9 1,69
46 Буденного - 70     9,55 8,52 1,9 1,69
47 Буденного - 72     9,55 8,52 1,9 1,69
48 Согринская - 12а     9,55 8,52 1,9 1,69